Vila Nova de Famalicão
Concelho do distrito de Braga, região Norte (NUTS III: Ave).
- Código INE (DTMN)
- 0312
- População residente
- 133.534
- Área
- 201,59 km²
- Densidade
- 662,4 hab./km²
- Freguesias
- 39
- Peso na população do distrito
- 15,8%
- Posição no distrito (população)
- 3.º de 14
- Posição nacional (população)
- 20.º de 308
- Posição nacional (densidade)
- 26.º de 308
- Posição nacional (área)
- 161.º de 308
INE, Censos 2021 (população residente, ind. 0014525, via dados.gov.pt); DGT, CAOP2025 (área e freguesias)
Mapa das freguesias
Colorir por:
População (hab.)
- 857 – 1.651
- 1.660 – 2.179
- 2.212 – 3.019
- 3.141 – 3.884
- 3.895 – 20.928
Densidade (hab./km²)
- 176,6 – 399,8
- 400,3 – 549,4
- 565,6 – 669,7
- 695,6 – 961,4
- 1.027,8 – 2.340,9
Área (km²)
Classes por quantis- 1,5 – 2,8
- 2,8 – 3,5
- 3,6 – 4,5
- 4,7 – 7,9
- 8,4 – 16,8
Localização no distrito
Colorir por:
População (hab.)
- 6.358 – 15.558
- 17.643 – 21.775
- 23.896 – 46.444
- 48.497 – 133.534
- 156.830 – 193.324
Densidade (hab./km²)
- 22,9 – 64,3
- 97,4 – 203,1
- 221,4 – 308,1
- 368,2 – 662,4
- 967,5 – 1.054,1
Área (km²)
Classes por quantis · concelho actual- 24,7 – 95,4
- 134,7 – 183,4
- 201,6 – 219,1
- 228,7 – 241,8
- 277,5 – 378,9
As 39 freguesias de Vila Nova de Famalicão
Ordenadas por população residente (Censos 2021, geografia de freguesias de 2025). Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar.
| # | Freguesia | População | Área (km²) | Hab./km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | União das freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário | 20.928 | 8,94 | 2.340,9 |
| 2 | Ribeirão | 9.061 | 10,31 | 878,9 |
| 3 | União das freguesias de Antas e Abade de Vermoim | 8.195 | 5,44 | 1.506,4 |
| 4 | Joane | 7.946 | 7,32 | 1.085,5 |
| 5 | União das freguesias de Vale (São Cosme), Telhado e Portela | 5.240 | 13,69 | 382,8 |
| 6 | Delães | 3.980 | 2,62 | 1.519,1 |
| 7 | Fradelos | 3.895 | 16,80 | 231,9 |
| 8 | Gavião | 3.884 | 4,04 | 961,4 |
| 9 | Lousado | 3.884 | 5,80 | 669,7 |
| 10 | União das freguesias de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures | 3.527 | 8,81 | 400,3 |
| 11 | Oliveira (Santa Maria) | 3.279 | 4,52 | 725,4 |
| 12 | Requião | 3.197 | 7,42 | 430,9 |
| 13 | Bairro | 3.196 | 3,35 | 954,0 |
| 14 | Riba de Ave | 3.191 | 2,76 | 1.156,2 |
| 15 | União das freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei | 3.141 | 9,83 | 319,5 |
| 16 | Nine | 3.019 | 4,34 | 695,6 |
| 17 | Vermoim | 2.947 | 4,71 | 625,7 |
| 18 | Landim | 2.838 | 4,51 | 629,3 |
| 19 | Gondifelos | 2.675 | 7,93 | 337,3 |
| 20 | Oliveira (São Mateus) | 2.418 | 2,02 | 1.197,0 |
| 21 | União das freguesias de Carreira e Bente | 2.352 | 3,58 | 657,0 |
| 22 | Brufe | 2.294 | 2,49 | 921,3 |
| 23 | Louro | 2.212 | 4,98 | 444,2 |
| 24 | Pousada de Saramagos | 2.179 | 2,12 | 1.027,8 |
| 25 | Esmeriz | 2.170 | 3,95 | 549,4 |
| 26 | Castelões | 2.083 | 3,53 | 590,1 |
| 27 | Vale (São Martinho) | 2.036 | 3,60 | 565,6 |
| 28 | Pedome | 1.997 | 2,63 | 759,3 |
| 29 | Mogege | 1.874 | 2,87 | 653,0 |
| 30 | Ruivães | 1.678 | 3,10 | 541,3 |
| 31 | Avidos | 1.660 | 2,80 | 592,9 |
| 32 | Cruz | 1.651 | 4,13 | 399,8 |
| 33 | Cavalões | 1.599 | 5,45 | 293,4 |
| 34 | União das freguesias de Seide | 1.514 | 2,85 | 531,2 |
| 35 | Vilarinho das Cambas | 1.485 | 8,41 | 176,6 |
| 36 | Cabeçudos | 1.446 | 3,31 | 436,9 |
| 37 | Novais | 1.129 | 1,45 | 778,6 |
| 38 | Lagoa | 877 | 1,87 | 469,0 |
| 39 | Outiz | 857 | 3,32 | 258,1 |
Outros concelhos do distrito de Braga
Amares · Barcelos · Braga · Cabeceiras de Basto · Celorico de Basto · Esposende · Fafe · Guimarães · Póvoa de Lanhoso · Terras de Bouro · Vieira do Minho · Vila Verde · Vizela
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026