Distrito de Viseu
- Código INE
- 18
- Regiões (NUTS II)
- Centro / Norte
- População
- 351.292
- Área
- 5.009,79 km²
- Densidade
- 70,1 hab./km²
- Concelhos
- 24
- Freguesias
- 282
Mapa dos concelhos
Colorir por:
População (hab.)
- 2.738 – 5.692
- 6.775 – 9.038
- 9.410 – 10.641
- 11.030 – 17.730
- 18.303 – 99.551
Densidade (hab./km²)
- 20,5 – 35,7
- 36,2 – 48,4
- 49,5 – 69,8
- 73,6 – 83,5
- 95,1 – 196,3
Área (km²)
Classes por quantis- 100,1 – 123,4
- 125,7 – 145,4
- 165,4 – 219,3
- 220,0 – 266,1
- 349,0 – 507,1
Os 24 concelhos do distrito de Viseu
Ordenados por população residente. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar.
| # | Concelho | População | % distrito | Área (km²) | Hab./km² | Freguesias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viseu | 99.551 | 28,3% | 507,10 | 196,3 | 25 |
| 2 | Tondela | 25.910 | 7,4% | 371,22 | 69,8 | 22 |
| 3 | Lamego | 24.312 | 6,9% | 165,42 | 147,0 | 18 |
| 4 | Mangualde | 18.303 | 5,2% | 219,26 | 83,5 | 12 |
| 5 | Cinfães | 17.730 | 5,1% | 239,29 | 74,1 | 14 |
| 6 | São Pedro do Sul | 15.137 | 4,3% | 348,95 | 43,4 | 14 |
| 7 | Castro Daire | 13.736 | 3,9% | 379,04 | 36,2 | 16 |
| 8 | Nelas | 13.119 | 3,7% | 125,71 | 104,4 | 7 |
| 9 | Sátão | 11.030 | 3,1% | 201,94 | 54,6 | 9 |
| 10 | Santa Comba Dão | 10.641 | 3,0% | 111,95 | 95,1 | 6 |
| 11 | Resende | 10.051 | 2,9% | 123,35 | 81,5 | 11 |
| 12 | Vouzela | 9.580 | 2,7% | 193,69 | 49,5 | 9 |
| 13 | Oliveira de Frades | 9.506 | 2,7% | 145,35 | 65,4 | 8 |
| 14 | Moimenta da Beira | 9.410 | 2,7% | 219,97 | 42,8 | 16 |
| 15 | Carregal do Sal | 9.038 | 2,6% | 116,89 | 77,3 | 5 |
| 16 | Mortágua | 8.963 | 2,6% | 251,18 | 35,7 | 7 |
| 17 | Tarouca | 7.363 | 2,1% | 100,08 | 73,6 | 9 |
| 18 | Penalva do Castelo | 7.333 | 2,1% | 134,34 | 54,6 | 11 |
| 19 | São João da Pesqueira | 6.775 | 1,9% | 266,11 | 25,5 | 11 |
| 20 | Sernancelhe | 5.692 | 1,6% | 228,61 | 24,9 | 13 |
| 21 | Armamar | 5.678 | 1,6% | 117,24 | 48,4 | 14 |
| 22 | Tabuaço | 5.034 | 1,4% | 133,86 | 37,6 | 13 |
| 23 | Vila Nova de Paiva | 4.662 | 1,3% | 175,53 | 26,6 | 5 |
| 24 | Penedono | 2.738 | 0,8% | 133,71 | 20,5 | 7 |
INE, Censos 2021 (população residente, ind. 0014525, via dados.gov.pt); DGT, CAOP2025 (área e freguesias)
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026