Distrito de Coimbra
- Código INE
- 06
- Região (NUTS II)
- Centro
- População
- 408.551
- Área
- 3.973,73 km²
- Densidade
- 102,8 hab./km²
- Concelhos
- 17
- Freguesias
- 161
Mapa dos concelhos
Colorir por:
População (hab.)
- 3.811 – 6.803
- 11.065 – 12.002
- 12.113 – 17.006
- 17.261 – 24.571
- 34.212 – 140.816
Densidade (hab./km²)
- 10,3 – 40,4
- 55,9 – 65,1
- 80,6 – 95,0
- 97,7 – 120,7
- 122,9 – 440,9
Área (km²)
Classes por quantis- 84,5 – 134,8
- 138,4 – 199,8
- 216,7 – 263,3
- 265,1 – 332,8
- 379,1 – 396,5
Os 17 concelhos do distrito de Coimbra
Ordenados por população residente. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar.
| # | Concelho | População | % distrito | Área (km²) | Hab./km² | Freguesias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coimbra | 140.816 | 34,5% | 319,40 | 440,9 | 18 |
| 2 | Figueira da Foz | 58.951 | 14,4% | 379,05 | 155,5 | 17 |
| 3 | Cantanhede | 34.212 | 8,4% | 390,88 | 87,5 | 15 |
| 4 | Montemor-o-Velho | 24.571 | 6,0% | 228,96 | 107,3 | 11 |
| 5 | Oliveira do Hospital | 19.413 | 4,8% | 234,52 | 82,8 | 17 |
| 6 | Soure | 17.261 | 4,2% | 265,06 | 65,1 | 10 |
| 7 | Lousã | 17.006 | 4,2% | 138,40 | 122,9 | 5 |
| 8 | Condeixa-a-Nova | 16.732 | 4,1% | 138,67 | 120,7 | 7 |
| 9 | Penacova | 13.113 | 3,2% | 216,73 | 60,5 | 8 |
| 10 | Mira | 12.113 | 3,0% | 124,03 | 97,7 | 4 |
| 11 | Miranda do Corvo | 12.002 | 2,9% | 126,38 | 95,0 | 4 |
| 12 | Tábua | 11.160 | 2,7% | 199,79 | 55,9 | 11 |
| 13 | Arganil | 11.065 | 2,7% | 332,84 | 33,2 | 14 |
| 14 | Vila Nova de Poiares | 6.803 | 1,7% | 84,45 | 80,6 | 4 |
| 15 | Penela | 5.440 | 1,3% | 134,80 | 40,4 | 4 |
| 16 | Pampilhosa da Serra | 4.082 | 1,0% | 396,46 | 10,3 | 8 |
| 17 | Góis | 3.811 | 0,9% | 263,30 | 14,5 | 4 |
INE, Censos 2021 (população residente, ind. 0014525, via dados.gov.pt); DGT, CAOP2025 (área e freguesias)
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026